05 грудня 2023 року на базі Вараського ліцею №4 відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Учасниками олімпіади були 171 здобувачів освіти 6–11 класів територіальних громад Вараського району (39 учнів шостого класу, 37 сьомого класу, 28 восьмого, 25 дев’ятого, 21 десятого, 21 учень одинадцятого класу). Членами журі переможцями визнано сімдесят одного учня, з них 26 учнів закладів освіти Вараської громади (І місце – 8, ІІ місце – 6, ІІІ місце – 12).
Щиро вітаємо переможців та їх наставників! Зичимо міцного здоров’я, успіхів, натхнення, віри у свої сили та нових перемог!
Дякуємо адміністрації Вараського ліцею №4 за допомогу в організації та проведенні олімпіади.
Перемогу здобули:
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Заклад ЗСО | Місце | Вчитель | ||
| 6 клас | ||||||
| 1 | Єлбаєва Олександра Сергіївна | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | І | Юсина Надія Іллівна | ||
| 2 | Демець Юлія Сергіївна | Собіщицький ліцей Вараської міської ради | ІІІ | Рибчинчук Галина Анатоліївна | ||
| 3 | Петрук Артем Віталійович | Вараський ліцей №5 Вараської міської ради | ІІІ | Романчук Ірина Петрівна | ||
| 7 клас | ||||||
| 1 | Клепацька Мирослава Григорівна | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | І | Подерня Надія Василівна | ||
| 2 | Єржикевич Андрій Андрійович | Старорафалівська гімназія Вараської міської ради | ІІ | Лемещук Світлана Володимирівна | ||
| 3 | Федорук Ольга Андріївна | Вараський ліцей №6 Вараської міської ради | ІІІ | Горбачик Ольга Віталіївна | ||
| 4 | Томашевська Анастасія Миколаївна | Вараський ліцей №2 Вараської міської ради | ІІІ | Горайчук Олександр Петрович | ||
| 5 | Вознюк Назар Сергійович | Вараський ліцей №5 Вараської міської ради | ІІІ | Мороз Галина Василівна | ||
| 6 | Журик Софія Олександрівна | Вараський ліцей №4 Вараської міської ради | ІІІ | Юсько Лідія Степанівна | ||
| 8 клас | ||||||
| 1 | Чукова Соломія Віталіївна | Вараський ліцей №3 Вараської міської ради | І | Мечкало Максим Юрійович | ||
| 2 | Шуляк Роман Петрович | Вараський ліцей №6 Вараської міської ради | І | Вороновська Людмила Сергіївна | ||
| 3 | Василюк Вікторія Володимирівна | Вараський ліцей №5 Вараської міської ради | ІІ | Романчук Ірина Петрівна | ||
| 4 | Гоч Артем Андрійович | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | ІІІ | Рибовалов Дмитро Володимирович | ||
| 9 клас | ||||||
| 1 | Басик Влада Олександрівна | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | І | Охремова Тетяна Іванівна | ||
| 2 | Несіпбаєва Кіра Болатівна | Вараський ліцей №6 Вараської міської ради | ІІ | Чайка Марія Петрівна | ||
| 3 | Пивоварчук Соломія Сергіївна | Вараський ліцей №5 Вараської міської ради | ІІІ | Бойчук Алла Анатоліївна | ||
| 4 | Горбунова Аліса Володимирівна | Вараський ліцей №3 Вараської міської ради | ІІІ | Фединчук Наталія Тарасівна | ||
| 10 клас | ||||||
| 1 | Годицька Ірина Альбертівна | Вараський ліцей №3 Вараської міської ради | І | Фединчук Наталія Тарасівна | ||
| 2 | Гера Максим Олегович | Вараський ліцей №6 Вараської міської ради | І | Горбачик Ольга Віталіївна | ||
| 3 | Власюк Олександр Вікторович | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | ІІ | Охремова Тетяна Іванівна | ||
| 4 | Шершень Анатолій Вікторович | Вараський ліцей №4 Вараської міської ради | ІІІ | Стельмах Анна Василівна | ||
| 11 клас | ||||||
| 1 | Сидоренко Артем Олександрович | Вараський ліцей №1 Вараської міської ради | І | Івасюк Галина Євгеніївна | ||
| 2 | Шкіндер Андрій Сергійович | Вараський ліцей №3 Вараської міської ради | ІІ | Вознюк Надія Сергіївна | ||
| 3 | Пуха Софія Михайлівна | Вараський ліцей №6 Вараської міської ради | ІІ | Затірка Лариса Іларіонівна | ||
| 4 | Печончик Роман Русланович | Вараський ліцей №5 Вараської міської ради | ІІІ | Бойчук Алла Анатоліївна | ||
| 5 | Сльозко Юлія Віталіївна | Вараський ліцей №2 Вараської міської ради | ІІІ | Карпович Валентина Сергіївна | ||
